No. | Nama Materi | Indikator |
1. | Office 1 | Peserta didik mampu memahami cara mengetik rapi dan mencetak dokumen |
2. | Office 2 | Peserta didik mampu memahami dan membuat tabel dengan rapi serta memahami rumus dasar excel |
3. | SO & Internet Web Blog | 1. Peserta didik mampu memahami sistem operasi beserta fungsinya 2. Peserta didik mampu menginstal komputer menggunakkan aplikasi virtual box 3. Peserta didik mampu memahami internet dan cara membuat email serta membuat web blog |
4. | Web Keuangan & Perbankan | 1. Peserta didik mampu memahami bahasa pemrograman PHP 2. Peserta didik mampu memahami bahasa database MySQL 3. Peserta didik mampu mendesain web 4. Peserta didik mampu mengetikkan kode program |
5. | Desain Grafis 1 | 1. Peserta didik mampu mengenal toolbars photoshop dan coreldraw 2. Peserta didik mampu mendesain baner, pamplet dan brosur 3. Peserta didik mampu mendesain undangan dengan coreldraw |
Tabel
By
vivi
SEARCH
LATEST
3-latest-65px
ABOUT
Cari Blog Ini
Diberdayakan oleh Blogger.
Arsip Blog
- Februari 2021 (3)
- November 2020 (2)
-
Lembaga Pendidikan Komputer 1 Tahun Pusat Ilmu Komputer (PUSILKOM) Pontianak sudah membuka pendaftaran Peserta Didik Baru Tahun Akademik 202...
-
Sejarah Musik Dunia Musik merupakan salah satu penyemangat hidup. Tanpa musik, kehidupan kita akan terasa sangat sepi dan pastinya membo...
-
Tag HTML Tag HTML digunakan untik menyajikan dan memformat teks pada halaman web. Tag dan atributnya masing-masing digunakan untuk membuat...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar